CHỊU TẢI NẶNG
Van một chiều

Van một chiều bi DIN 3202 F6

có mặt bích
PN10 / PN16 / Loại 125/150 / Loại 150
GGG50
DN40–DN500
Liên hệ ngay
Hỗ trợ các thành phần tùy chỉnh
Dịch vụ OEM/ODM chuyên nghiệp cho các bộ phận van. Chúng tôi sản xuất theo bản vẽ kỹ thuật và yêu cầu về vật liệu của quý khách với độ chính xác cao.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật ⊕ Nhấp để phóng to

Kích thước & Dung sai

DNLDCBn-dbfH
PN10PN16PN10PN16PN10PN16PN10PN16PN10PN16
DN4018015011084Ngày 19 tháng 4 năm 121212202619385
DN5020016512599Ngày 19 tháng 4 năm 1212122026193115
DN65240185145119Ngày 19 tháng 4 năm 1212122026193124
DN8026020016013319 tháng 8 năm 1212122026193138
DN10030022018015419 tháng 8 năm 1212122026193162
DN12535025021018419 tháng 8 năm 1212122026193202
DN150400285240210Ngày 23 tháng 8 năm 1212122026193228
DN200500340295265Ngày 23 tháng 8 năm 1212122026Ngày 23 tháng 12 năm 1212122026203298
DN250600405350355319Ngày 23 tháng 12 năm 121212202628 tháng 12 năm 1212122026223368
DN300700460400410370Ngày 23 tháng 12 năm 121212202628 tháng 12 năm 121212202624.54438
DN35080052046047042916-2316-2826.54585
DN40090058051552548016-2816-31284660
DN500110071562065058260920-2820-3431.54850
× Bản vẽ kỹ thuật đầy đủ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Van XVS