HEAVY DUTY
Strainer

DIN 3202 F1 Y-Strainer

flanged
PN10 / PN16 / PN25 / Class 125/150 / Class 150 / Class 300
Ductile Iron GGG50
DN50-DN600
Inquiry Now
Customized Components Supported
Professional OEM/ODM services for valve components. We manufacture according to your technical drawings and material requirements with high precision.

Technical Drawing

Technical Drawing ⊕ Click to Enlarge

Dimensions & Tolerance

DNLFlange ODPN10Flange ODPN16
D-10kgD1N-dD-16kgD1N-d
DN50230 165 125 4-19165 125 4-19
DN65290 185 145 4-19185 145 4-19
DN80310 200 160 8-19200 160 8-19
DN100350 220 180 8-19220 180 8-19
DN125400 250 210 8-19250 210 8-19
DN150480 285 240 8-23285 240 8-23
DN200600 340 295 8-23340 295 12-23
DN250730 395 350 12-23405 355 12-28
DN300850 445 400 12-23460 410 12-28
× Full Technical Drawing

GET IN TOUCH

XVS Valve