المهام الشاقة
صمام البوابة

صمام البوابة لنظام الحماية من الحرائق

شفة
PN10 / PN16 / PN16 / PN25 / فئة 125/150 / فئة 150 / فئة 300
GGG50
DN50-DN600
استفسر الآن
المكونات المخصصة المدعومة
خدمات احترافية لتصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب لمكونات الصمامات. نقوم بالتصنيع وفقًا لرسوماتك الفنية ومتطلباتك المادية بدقة عالية.

الرسم الفني

الرسم الفني ⊕ انقر للتكبير

الأبعاد والتسامح

دنLFlange O.D.PN10Flange O.D.PN16
D-10kgD1N-dD-16kgD1N-d
DN50178 160 125 4-19160 125 4-19
DN65190 180 145 4-191180 145 4-191
DN80203 195 160 8-19195 160 8-19
DN100229 215 180 8-19215 180 8-19
DN125254 245 210 8-19245 210 8-19
DN150267 280 240 8-23280 240 8-23
DN200292 340 295 8-23335 295 12-23
DN250330 395 350 12-23405 355 12-28
DN300356 400 400 12-23460 410 12-28
DN350381 505 460 16-23520 470 16-28
DN400406 565 515 16-28580 525 16-31
DN450432 615 565 20-28640 585 20-31
DN500457 670 620 20-28715 650 20-34
DN600508 780 725 20-31840 770 20-37
× رسم تقني كامل

تواصل معنا

صمام XVS